ProChemPolygon-product

Niobium Products

Name Product # Purity CAS Number
Lithium Niobate 2348 99.99% 12031-63-9 View Product
Niobium, pellets, 1/4”x1/2” 2727 99.9% 7440-03-1 View Product
Niobium, pellets, 1/4”x1/4” 2727-1 99.9% 7440-03-1 View Product
Niobium, powder, -325 Mesh 2728 99.8% 7440-03-1 View Product
Niobium, powder, -60 Mesh 2731 99.8% 7440-03-1 View Product
Niobium n-Butoxide 2740 99% 51030-47-8 View Product
Niobium (V) Chloride 2743 99.9% 10026-12-7 View Product
Niobium (V) Chloride 2746 99.99% 10026-12-7 View Product
Niobium (V) Chloride 2749 99.995% 10026-12-7 View Product
Niobium (V) Ethoxide 2751 99.99% 3236-82-6 View Product
Niobium (V) Fluoride 2753 7783-68-8 View Product
Niobium (IV) Oxide 2764 99+% 12034-59-2 View Product
Niobium (V) Oxide 2770 99.9% 1313-96-8 View Product
Niobium (V) Oxide 2773 99.99% 1313-96-8 View Product
Niobium (V) Oxide 2774 99.999% 1313-96-8 View Product