Name | Product # | Purity | CAS Number |
---|---|---|---|
Lithium Aluminate | 2309 | 99.9+% | 12003-67-7 |
Lithium Bromide | 2314 | 99.99% | 7550-35-8 |
Lithium Carbonate | 2315 | ACS | 554-13-2 |
Lithium Carbonate | 2317 | 99.99% | 554-13-2 |
Lithium Carbonate | 2320 | 99.999% | 554-13-2 |
Lithium Chloride, anhydrous | 2323 | 99.9% | 7447-41-8 |
Lithium Chloride, anhydrous | 2326 | 99.95% | 7447-41-8 |
Lithium Fluoride | 2334 | 99.9% | 7789-24-4 |
Lithium Fluoride | 2335 | 99.99% | 7789-24-4 |
Lithium Fluoride | 2338 | 99.999% | 7789-24-4 |
Lithium Hexafluorophosphate | 2339 | 99% | 21324-40-3 |
Lithium Hydroxide | 2346 | ACS | 1310-66-3 |
Lithium Iodide | 2347-1 | 99.99% | 85017-80-7 |
Lithium Molybdate | 2355 | 99.9% | 13568-40-6 |
Lithium Niobate | 2348 | 99.99% | 12031-63-9 |
Lithium Nitrate | 2352 | Reagent | 7790-69-4 |
Lithium Nitrate | 2353 | 99.999% | 7790-69-4 |
Lithium Phosphate | 2360 | 99.99% | 10377-52-3 |
Lithium Sulfate | 2369 | Reagent | 15147-42-9 |
Lithium Sulfate | 2371 | ACS | 10102-25-7 |
Lithium Tantalum Oxide | 2374 | 99.998% | 12031-66-2 |
Lithium Tetraborate | 2376 | 99.998% | 12007-60-2 |
Lithium Thiocyanate | 2380 | 99.9% | 556-65-0 |
Bismuth is a brittle crystalline which is slightly pinkish in its elemental form.
ProChem owner acquires ChemFree Defoam, LLC.